Otvorenie galérii
Každý člen rodiny >>
- Dekoračné svetelné zdroje: svietivosť je výrazne nižšia ako obyčajné žiarovky s rovnakým výkonom.
Fyzické vlastnosti | |
Dĺžka (mm) | 140 |
Materiál | kov | sklo |
Priemer (mm) | 64 |
Svetelný zdroj | |
Farba svetla | s teplým bielym svetlom |
Farebná tepelnosť (K) | 1800 |
Generovaný výkon (W) | 20 |
Počet farby svetla | 818 |
Počet svetelných zdrojov | 1 |
Podanie farby / min. CRI (%) | 80 |
Priemerná spotreba energie (kWh/1000h) | 4 |
Svetelná účinnosť (lm/W) | 50 |
Svetelný tok (lm) | 200 |
Svetelný zdroj je príslušenstvom | filament LED svetelný zdroj |
Výkon (W) | 4 |
Závit / Objímka | E27 |
Elektronické vlastnosti | |
Energetická účinnosť | G |
Priemerná životnosť (h) | 25000 |
Regulácia intenzity svetla | nie |
Spínací cyklus | 15000 |
Vstup | 220-240V, 50/60Hz |
Ďalšie údaje | |
Certifikáty | CE, EAC, UKCA |
Forma / Tvar | Edison ST64 | Edison |
Pôvodný názov | ST64 A 4W-SW |
Typ | LED svetelný zdroj |
Záruka | 2 roky |
KANLUX 26047 | E27 4W -> 20W Kanlux Edison ST64 LED svetelný zdroj filament, super warm - ST64 A 4W-SW - 200lm 1800K CRI>80
-
Cenová garancia >>
- 11.69€
- Bez DPH: 9.74€
-
EAN: 5905339260475
- Kód produktu: KANLUX 26047
- Rodina produktu: * E27 Žiarovky LED * >>
- Informácia o dostupnosti:Na objednávku
- Očakávaná dodacia lehota:4-8 pracovných dní
Fyzické vlastnosti | |
Dĺžka (mm) | 140 |
Materiál | kov | sklo |
Priemer (mm) | 64 |
Svetelný zdroj | |
Farba svetla | s teplým bielym svetlom |
Farebná tepelnosť (K) | 1800 |
Generovaný výkon (W) | 20 |
Počet farby svetla | 818 |
Počet svetelných zdrojov | 1 |
Podanie farby / min. CRI (%) | 80 |
Priemerná spotreba energie (kWh/1000h) | 4 |
Svetelná účinnosť (lm/W) | 50 |
Svetelný tok (lm) | 200 |
Svetelný zdroj je príslušenstvom | filament LED svetelný zdroj |
Výkon (W) | 4 |
Závit / Objímka | E27 |
Štítky: kanlux, e27, led svetelný zdroj, filament, super warm - st64 a 4w-sw -, e27, s teplým bielym svetlom, kov, sklo, edison st64, edison, žiarovky, led osvetlenie