Otvorenie galérii
Každý člen rodiny >>
- Plafóny Kanlux IPER LED majú množstvo výhod, ktoré ovplyvňujú ich kvalitu. Záruka 5 rokov, životnosť 50 000 hodín, vysoká svetelná účinnosť 120 lm/W – to sú len niektoré z nich. Plafóny Kanlux IPER LED sú založené na komponentoch od renomovaných výrobcov, ako sú LED orechdy Samsung 2835. Tieto svietidlá sú navyše mimoriadne odolné proti vniknutiu vody a pevných látok IP65 a majú najvyššiu mechanickú odolnosť IK10, vďaka tomu môžete svietidlá použiť do akéhokoľvek miesta vo vnútri aj vonku . Aby ste ich mohli prispôsobiť každej situácii a miestu, môžete si vybrať z: dvoch tvarov svietidla, štyroch výkonov a možnosti výberu svietidiel s mikrovlnným senzorom pohybu (modely SE).
Fyzické vlastnosti | |
Dĺžka (mm) | 350 |
Farba | biela |
Materiál | plast |
Ochrana proti mechanickému poškodeniu / IK | IK10 |
Povolený teplotný rozsah (°C) | -20 - +40 |
Šírka (mm) | 350 |
Vyčnievanie (mm) | 55 |
Svetelný zdroj | |
Farba svetla | prírodné biele |
Farebná tepelnosť (K) | 4000 |
Počet farby svetla | 840 |
Počet svetelných zdrojov | 1 |
Podanie farby / min. CRI (%) | 80 |
Svetelná účinnosť (lm/W) | 120 |
Svetelný tok (lm) | 4200 |
Svetelný zdroj je príslušenstvom | SMD LED svetelný zdroj |
Uhol osvetlenia (°) | 120 |
Výkon (W) | 35 |
Závit / Objímka | LED |
Elektronické vlastnosti | |
Energetická účinnosť | E |
IP Ochrana | IP65 |
Priemerná životnosť (h) | 50000 |
Regulácia intenzity svetla | nie |
Spínací cyklus | 50000 |
Transformátor | vnútorný transformátor - príslušenstvo |
Trieda dotykovej ochrany | 2 |
Vstup | 220-240V, 50/60Hz |
Ďalšie údaje | |
Certifikáty | CE, EAC, UKCA |
Forma / Tvar | štvorec |
Pôvodný názov | IPER LED 35W-NW-L |
Typ | stenové | stropné |
Záruka | 5 rok |